به گزارش پارسینه و به نقل از بنکر، در معاملات امروز شنبه 22 آذر 1404، قیمت سکه پارسیان در مسیر افزایشی بازار طلا قرار گرفت. بر اساس نرخهای اعلامی، هر گرم سکه پارسیان با قیمت 13 میلیون و 327 هزار تومان معامله شد که نشاندهنده تداوم روند صعودی در بازار طلا است.
در میان قطعات سبکتر، سکه پارسیان 50 سوت نیز با نرخ 666 هزار تومان به ثبت رسید. این قطعه به دلیل وزن کمتر و قدرت نقدشوندگی بالا، همچنان مورد توجه خریداران خرد و سرمایهگذاران کوچک قرار دارد.
قیمت سکه پارسیان امروز
| سکه پارسیان 50 سوت | 666,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 100 سوت | 1,332,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 150 سوت | 1,998,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 200 سوت | 2,664,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 250 سوت | 3,330,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 300 سوت | 3,996,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 350 سوت | 4,662,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 400 سوت | 5,328,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 450 سوت | 5,994,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 500 سوت | 6,660,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 600 سوت | 7,992,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 700 سوت | 9,324,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 800 سوت | 10,656,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 900 سوت | 11,988,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم | 13,320,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 100 سوت | 14,652,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 200 سوت | 15,984,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 300 سوت | 17,316,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 400 سوت | 18,648,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 500 سوت | 19,980,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 600 سوت | 21,312,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 700 سوت | 22,644,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 800 سوت | 23,976,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 1 گرم و 900 سوت | 25,308,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 2 گرم | 26,640,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 2 گرم و 500 سوت | 33,300,000 تومان | ||||
| سکه پارسیان 3 گرم | 39,960,000 تومان |
چرا قیمت سکه پارسیان افزایش یافت؟
رشد نرخ ارز و صعود قیمت طلا در بازارهای جهانی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت سکه پارسیان محسوب میشود. همزمانی این متغیرها باعث شده قیمت انواع سکه و مصنوعات طلا در بازار داخلی در سطوح بالاتری تثبیت شود.
چشمانداز بازار سکه پارسیان
با توجه به شرایط فعلی بازار طلا و انتظارات تورمی، پیشبینی میشود قیمت سکه پارسیان همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و اونس جهانی باقی بماند و تغییرات آن با دقت بیشتری از سوی خریداران دنبال شود.
.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه